Päivämäärä | Tehtavatyyppi | Yksiköt |
---|---|---|
2017-12-20 | ensivaste | P27 |
2017-12-13 | vahingontorjunta | P21 |
2017-12-12 | vahingontorjunta | P21, P27 |
2017-12-13 | vahingontorjunta | P21 |
2017-12-12 | vahingontorjunta | P21 |
2017-12-08 | vahingontorjunta | P21 |
2017-12-08 | ensivaste | P27 |
2017-12-08 | liikenneonnettomuus | P21 |
2017-12-07 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-12-07 | ensivaste | P27 |
2017-12-05 | ensivaste | P27 |
2017-12-01 | liikenneonnettomuus | P21 |
2017-11-29 | ensivaste | P27 |
2017-11-29 | paloilmoitin | P21 |
2017-11-19 | ensivaste | P27 |
2017-11-19 | paloilmoitin | P21 |
2017-11-12 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-11-10 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-11-09 | ihmisen pelastaminen | P21, P27 |
2017-11-08 | ensivaste | P27 |
2017-10-29 | rakennuspalo | P23 |
2017-10-28 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-10-26 | rakennuspalo | P21 |
2017-10-26 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-10-26 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-10-25 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-10-24 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-10-23 | ensivaste | P27 |
2017-10-23 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-10-23 | öljyvahinko | P21 |
2017-10-21 | ensivaste | P27 |
2017-10-20 | liikennevälinepalo | P21 |
2017-10-19 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-10-17 | vahingontorjunta | P21 |
2017-10-15 | rakennuspalo | P21, P23, P27 |
2017-10-15 | liikennevälinepalo | P21, P23, P27 |
2017-10-14 | tarkistus/varmistus | P21, P23 |
2017-10-13 | liikenneonnettomuus | P27 |
2017-10-13 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-10-13 | ensivaste | P21 |
2017-10-11 | ensivaste | P27 |
2017-10-10 | ensivaste | P27 |
2017-10-06 | liikennevälinepalo | P21, P23 |
2017-10-05 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-09-27 | ensivaste | P27 |
2017-09-25 | rakennuspalo | P21, P23, P27 |
2017-09-22 | ensivaste | P27 |
2017-09-21 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-09-19 | liikenneonnettomuus | P21 |
2017-09-15 | ensivaste | P27 |
2017-09-14 | paloilmoitin | P21, P23 |
2017-09-06 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-09-06 | ensivaste | P27 |
2017-09-04 | ensivaste | P27 |
2017-09-04 | maastopalo | P21, P23 |
2017-09-04 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-08-27 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-08-27 | ensivaste | P27 |
2017-08-18 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-08-16 | paloilmoitin | P21, P23, P27 |
2017-08-15 | ensivaste | P27 |
2017-08-11 | ensivaste | P27 |
2017-08-06 | maastopalo | P21 |
2017-08-05 | maastopalo | P21, P23, P27 |
2017-08-02 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-08-01 | tuliplao | P21, P23 |
2017-07-30 | rakennuspalo | P21, P23, P27 |
2017-07-27 | virka-apu | P21 |
2017-07-25 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-07-22 | tarkistus/varmistus | P21 |
2017-07-20 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-07-20 | paloilmoitin | P21 |
2017-07-18 | paloilmoitin | P21 |
2017-07-15 | ensivaste | P27 |
2017-07-10 | maastopalo | P21, P23, P27 |
2017-07-08 | ensivaste | P27 |
2017-06-30 | vahingontorjunta | P21 |
2017-06-30 | vahingontorjunta | P21 |
2017-06-30 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-06-27 | ensivaste | P27 |
2017-06-24 | ensivaste | P27 |
2017-06-14 | rakennuspalo | P21 |
2017-06-14 | ensivaste | P27 |
2017-06-14 | öljyvahinko | P21 |
2017-06-11 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-06-10 | eläintenpelastaminen | P21 |
2017-06-10 | ensivaste | P27 |
2017-06-07 | rakennuspalo | P21, P23, P27 |
2017-06-05 | ensivaste | P27 |
2017-06-04 | maastopalo | P21, P23 |
2017-06-02 | vahingontorjunta | P21 |
2017-05-28 | ensivaste | P27 |
2017-05-26 | liikenneonnettomuus | P21 |
2017-05-17 | ensivaste | P27 |
2017-05-15 | paloilmoitin | P21, P23 |
2017-05-13 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-05-13 | ensivaste | P27 |
2017-05-13 | maastopalo | P21, P23 |
2017-05-13 | virka-apu | P21 |
2017-05-13 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-05-09 | ensivaste | P27 |
2017-05-07 | ensivaste | P27 |
2017-05-06 | maastopalo | P21, P23 |
2017-05-06 | maastopalo | P21 |
2017-05-06 | ensivaste | P27 |
2017-05-03 | rakennuspalo | P21, P23, P27 |
2017-05-01 | maastopalo | P21, P23 |
2017-04-30 | vahingontorjunta | P21 |
2017-04-25 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-04-15 | vahingontorjunta | P21, P27 |
2017-04-13 | liikenneonnettomuus | P21 |
2017-04-11 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-04-10 | ensivaste | P27 |
2017-04-05 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-03-27 | paloilmoitin | P21, P23 |
2017-03-26 | vahingontorjunta | P21 |
2017-03-20 | liikenneonnettomuus | P21 |
2017-03-18 | rakennuspalo | P21 |
2017-03-14 | ensivaste | P27 |
2017-03-14 | öljyvahinko | P21 |
2017-03-05 | maastopalo | P21, P23 |
2017-03-01 | ensivaste | P21 |
2017-02-26 | ensivaste | P27 |
2017-02-25 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-02-24 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-02-23 | rakennuspalo | P21 |
2017-02-21 | ensivaste | P27 |
2017-02-20 | ensivaste | P27 |
2017-02-19 | liikenneonnettomuus | P21, P27 |
2017-02-15 | ensivaste | P27 |
2017-02-14 | ensivaste | P27 |
2017-02-13 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-02-13 | ensivaste | P27 |
2017-02-10 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-02-10 | paloilmoitin | P21, P23 |
2017-02-06 | rakennuspalo | P21, P23 |
2017-02-01 | ensivaste | P27 |
2017-01-25 | ensivaste | P27 |
2017-01-16 | ensivaste | P27 |
2017-01-12 | liikenneonnettomuus | P21 |
2017-01-11 | paloilmoitin | P21, P23 |
2017-01-10 | ensivaste | P27 |
2017-01-05 | rakennuspalo | P21, P23, P27 |
2017-01-05 | rakennuspalo | P21, P23, P27 |
2017-01-05 | ensivaste | P27 |
2017-01-04 | paloilmoitin | P21 |
2017-01-03 | eläintenpelastaminen | P21, P27 |
2017-01-01 | eläintenpelastaminen | P21, P27 |
Hälytyksiä yhteensä: 148